A família Street Eco reúne quatro opções de potência. A seleção deve considerar a geometria da via, a altura de instalação e a distribuição da iluminação necessária. Os dados apresentados nesta página seguem a ficha da família disponível para download.
Baixar ficha técnica completa (PDF)
Especificações técnicas
| Potência nominal | 50 W / 100 W / 150 W / 200 W |
|---|---|
| Fluxo luminoso nominal | 7.500 / 15.000 / 22.500 / 30.000 lm |
| Eficiência | 150 lm/W |
| Temperatura de operação | -40 °C a 55 °C |
| IRC | > 70 |
| Fator de potência | > 0,98 |
| Quantidade de módulos | 1 |
| Tensão de entrada | 90–260 V |
| THD | < 10% |
| Resistência mecânica | IK10 |
| Temperaturas de cor | 5000 K / 5500 K |
| Proteção contra surtos | Opcional |
| Fotometria | Tipo II para vias públicas (conforme ficha técnica) |
| Composição | Alumínio, aço inox e lente PMMA |
| Suporte | Encaixe para tubos de 55 a 65 mm de diâmetro |
| Índice de proteção | IP66 |
| Garantia de fabricação | 2 anos |
| Expectativa de vida média | > 60.000 horas |
| Peso | 0,710 kg |
| Dimensões | 460 × 150 × 30 mm (A × L × P) |
