A escolha de uma luminária para um galpão deve considerar a distribuição da luz e a necessidade de iluminação de cada área. Esta família reúne as opções de 300 W e 400 W documentadas na ficha disponível para download.
Baixar ficha técnica completa (PDF)
Especificações técnicas
| Potência nominal | 300 W / 400 W |
|---|---|
| Fluxo luminoso nominal | 45.000 / 60.000 lm |
| Eficiência | 150 lm/W |
| Temperatura de operação | -40 °C a 55 °C |
| IRC | > 70 |
| Fator de potência | > 0,98 |
| Quantidade de módulos | 1 |
| Tensão de entrada | 90–260 V |
| THD | < 10% |
| Resistência mecânica | IK10 |
| Temperaturas de cor | 5000 K / 5500 K |
| Proteção contra surtos | Opcional |
| Fotometria | 90° |
| Composição | Alumínio, aço inox, lente PMMA e pintura eletrostática poliéster |
| Suporte | Olhal rosqueado |
| Índice de proteção | IP68 |
| Garantia de fabricação | 2 anos |
| Expectativa de vida média | > 60.000 horas |
| Peso | 1,42 kg |
| Dimensões | Ø 360 × 30 mm (diâmetro × espessura) |
